<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitter Blog</title>
	<atom:link href="http://www.twitternederland.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twitternederland.org/blog</link>
	<description>Overzicht van Nederlandse Twitter Feeds</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Mar 2013 18:26:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter onverminderd populair</title>
		<link>http://www.twitternederland.org/blog/twitter-onverminderd-populair/</link>
		<comments>http://www.twitternederland.org/blog/twitter-onverminderd-populair/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 18:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Overzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitternederland.org/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Met de opkomst van Facebook was de vrees dat Twitter het onderspit zou delven. Maar niets is minder waar. Twitter blijft door veel consumenten gebruikt worden. Zo zijn Twitter en e-mail de meest populaire platforms voor ontevreden burgers om volksvertegenwoordigers &#8230; <a href="http://www.twitternederland.org/blog/twitter-onverminderd-populair/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Met de opkomst van Facebook was de vrees dat Twitter het onderspit zou delven. Maar niets is minder waar. Twitter blijft door veel consumenten gebruikt worden. Zo zijn Twitter en e-mail de <a href="http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2013/3/Twitter-populair-medium-voor-bedreigingen-politici-1213639W/">meest populaire platforms voor ontevreden burgers om volksvertegenwoordigers in Den Haag te bereiken</a>. Facebook en Youtube worden minder vaak gebruikt.</p>
<p>Ook andere media zoals kranten en TV-programma&#8217;s gebruiken bij hun interactie Twitter volop. Een programma als RTL Boulevard roept mensen op om via Twitter te reageren, en niet via Facebook.</p>
<h4>Meer over dit onderwerp:</h4><ul><li>meeste followers twitter 2012 bn</li><li>bekende buren</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitternederland.org/blog/twitter-onverminderd-populair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verifiëren Twitter account</title>
		<link>http://www.twitternederland.org/blog/verifieren-twitter-account/</link>
		<comments>http://www.twitternederland.org/blog/verifieren-twitter-account/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 16:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regels]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitteren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitternederland.org/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Een probleem dat wijd verspreid voorkomt; op sociale media doet iemand anders zich voor als u. Onlangs kregen wij een vraag van iemand die enigszins bekend is, en die het probleem heeft dat sommige mensen zich op diverse sociale media &#8230; <a href="http://www.twitternederland.org/blog/verifieren-twitter-account/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Een probleem dat wijd verspreid voorkomt; op sociale media doet iemand anders zich voor als u. Onlangs kregen wij een vraag van iemand die enigszins bekend is, en die het probleem heeft dat sommige mensen zich op diverse sociale media voordoen als hem. Ook op Twitter. Wat valt hieraan te doen, kunnen mensen zelf hun Twitter account verifiëren? Dit is te zien door het blauw witje vinkje dat bij beroemdheden wordt getoond.</p>
<p>Wij hebben dit eens opgezocht bij Twitter. Er is hierover meer te lezen op de pagina <a href="http://support.twitter.com/groups/31-twitter-basics/topics/111-features/articles/119135-about-verified-accounts#">Verified accounts</a>. Twitter is zelf continue bezig om accounts te verifieren. Hierbij richten zij zich op beel bezochte bekendheden in de wereld van muziek, acteren, overheid, politiek, religie, journalistiek, media, reclamewereld, zakenwereld en andere belangrijke gebieden. Helaas accepteren zijn geen aanvragen van het algemene publiek. Er lijkt geen mogelijkheid om, als je een beetje bekend hebt en last hebt van nadoeners, zelf je account geverifieerd te krijgen.</p>
<h4>Meer over dit onderwerp:</h4><ul><li>twitter account verifiëren</li><li>twitter account verifieren</li><li>geverifieerd account twitter aanvragen</li><li>betekenistrending topics</li><li>trending on betekenis</li><li>verifieer uw twitter account</li><li>verifieer je twitter</li><li>verified account twitter aanvragen</li><li>verificatie aanvragen op twitter</li><li>verifiëren twitter account</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitternederland.org/blog/verifieren-twitter-account/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rol twitter bij journalistiek</title>
		<link>http://www.twitternederland.org/blog/rol-twitter-bij-journalistiek/</link>
		<comments>http://www.twitternederland.org/blog/rol-twitter-bij-journalistiek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 09:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitternederland.org/blog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[De rol van sociale media bij journalistiek en nieuwsgaring is in de huidige tijd van essentieel belang. Politieke ontwikkelingen zoals de Arabische lente, maar ook events als de Olympische Spelen, hebben een ander karakter en zijn zelfs beinvloed door sociale &#8230; <a href="http://www.twitternederland.org/blog/rol-twitter-bij-journalistiek/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De rol van sociale media bij journalistiek en nieuwsgaring is in de huidige tijd van essentieel belang. Politieke ontwikkelingen zoals de Arabische lente, maar ook events als de Olympische Spelen, hebben een ander karakter en zijn zelfs beinvloed door sociale media zoals Twitter en <a href="http://www.facebooken.net/" target="_blank">Facebook</a>.</p>
<h4>Twitter in relatie tot journalistiek</h4>
<p>Twitter blijkt vooral van belang bij nieuwsontwikkelingen waar andere media niet bij kunnen. Gesloten gebieden kunnen toch communiceren dankzij dit simpele en razendsnelle communicatiemiddel. Biedt twitter nou ook echt toegevoegde waarde in andere situaties, zoals in een normale gereguleerde omgeving? Journalist Simon van Woerden beschrijft de <a href="http://www.denieuwereporter.nl/2013/01/augmented-journalism-twitter-als-ondersteuning-van-je-krantenstuk/" target="_blank">mogelijkheden van het gebruik van twitter bij journalistiek</a>. Met <a href="http://owni.eu/2011/05/22/manifesto-for-augmented-journalism/" target="_blank">augmented journalism</a> (weer wat anders dan <a href="http://www.guardian.co.uk/media/pda/2010/jan/06/journalism-augmented-reality" target="_blank">augmented reality</a>), zoals dit zo chique heet, kun je flink wat interactie met je lezers bereiken. Maar het luistert wel nauw hoe je het doet, het is niet in alle gevallen en voor iedereen toepasbaar.</p>
<h4>Twitter nieuw medium in de kinderschoenen</h4>
<p>Het is interessant om te zien dat het gebruik van sociale media niet automatisch en vanzelfsprekend succesvol is. Ook deze nieuwe vorm van communicatie bevindt zich nog in de kinderschoenen. En iedereen is van harte aan het proberen wat er mogelijk is. Eigenlijk is het een keiharde en directe toets of je voldoende en echt aansluiting vindt bij je lezers of volgers. Interessant!</p>
<h4>Meer over dit onderwerp:</h4><ul><li>twitter en journalistiek</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitternederland.org/blog/rol-twitter-bij-journalistiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rutte meest getwitterd</title>
		<link>http://www.twitternederland.org/blog/rutte-meest-getwitterd/</link>
		<comments>http://www.twitternederland.org/blog/rutte-meest-getwitterd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 20:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bekende Nederlanders]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Overzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitternederland.org/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[We zijn aan het eind van het jaar, en dan is het tijd voor lijstjes. Zo ook een Nederlands jaaroverzicht Twitter 2012. Welke naam is dit jaar het meest getwitterd? Dat is Mark Rutte. Ook de volgende personen zijn allemaal &#8230; <a href="http://www.twitternederland.org/blog/rutte-meest-getwitterd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn aan het eind van het jaar, en dan is het tijd voor lijstjes. Zo ook een <a href="http://jaaroverzicht2012.peerreach.com/">Nederlands jaaroverzicht Twitter 2012</a>. Welke naam is dit jaar het meest getwitterd? Dat is Mark Rutte. Ook de volgende personen zijn allemaal politici; Obama, Wilders, Samsom en Romney. Zo te zien is Twitter een aardige weergave van het established maatschappelijk debat, met al die politieke personen.</p>
<p>En wie heeft eind 2012 de meeste volgers? De website PeerReach kijkt naar het aantal volgers in Nederland. En dat geeft een heel ander beeld dan de door ons aangehouden Top 10, waarbij wij simpelweg kijken naar het totaal aantal volgers.</p>
<h4>Top 10 Nederlandse Twitteraars 2012</h4>
<p>Nummer 1 &#8211; Giel Beelen 318.000<br />
Nummer 2 &#8211; Femke Halsema 207.000<br />
Nummer 3 &#8211; Jeroen van Koningsbrugge 293.000<br />
Nummer 4 &#8211; Carice van Houten 210.000<br />
Nummer 5 &#8211; Marco Borsato 395.000<br />
Nummer 6 &#8211; Jochem Myjer 415.000<br />
Nummer 7 &#8211; Frits Wester 232.000<br />
Nummer 8 &#8211; Youp van ‘t Hek 259.000<br />
Nummer 9 &#8211; Humberto Tan 110.000<br />
Nummer 10 &#8211; Ali B 99.000</p>
<p>Eigenlijk is dit een heel vertrouwd en ouderwets lijstje. De meeste personen in de top 10 stonden er in 2010 ook al in.</p>
<h4>Meer over dit onderwerp:</h4><ul><li>bekende voetballers twitter</li><li>bekende buren mark rutte</li><li>bekende buren rutte</li><li>top 10 bekende nederlanders</li><li>top 10 nederlandse bn\ers</li><li>top 10 meest getwitterde topic</li><li>tien bekende nederlandersn lijst</li><li>telefoonnummer van een bekende nederlander</li><li>nederlanders met de meeste volgers op twitter 2012</li><li>1 april tweets bekende nederlanders</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitternederland.org/blog/rutte-meest-getwitterd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trending topic voorspelbaar</title>
		<link>http://www.twitternederland.org/blog/trending-topic-voorspelbaar/</link>
		<comments>http://www.twitternederland.org/blog/trending-topic-voorspelbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 12:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Regels]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Haren]]></category>
		<category><![CDATA[Trending topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitternederland.org/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoekers van de Amerikaanse technishe universiteit MIT zijn erin geslaagd om een methode te ontwikkelen om de trending topics op Twitter uren van te voren te voorspellen. En het werkt. Wat hebben we hier aan? Het kan voor overheden en &#8230; <a href="http://www.twitternederland.org/blog/trending-topic-voorspelbaar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Onderzoekers van de Amerikaanse technishe universiteit MIT zijn erin geslaagd om een methode te ontwikkelen om de <a href="http://www.scientias.nl/trending-topic-op-twitter-is-nu-uren-van-tevoren-al-te-voorspellen/75115" target="_blank">trending topics op Twitter uren van te voren te voorspellen</a>. En het werkt. Wat hebben we hier aan? Het kan voor overheden en bedrijven interessant zijn om reeds enkele uren van te voren te kunnen inschatten wat er onder de de mensen speelt.</p>
<p>Misschien was dit handig geweest voor het uit de hand gelopen Facebook/Twitterfeest in het Groningse Haren? Of was dit eigenlijk prima te voorspellen met enig logisch nadenken? Wie zal het zeggen. Wellicht de onderzoekscommissie die de oorzaken en leerpunten van het mislukte &#8216;feest&#8217; in Haren onderzoekt. In elk geval een interessante functie.</p>
<p>Voor wat betreft die commissie; er komt gelukkig ook <a href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3332383/2012/10/16/25-jarige-mediastudent-in-commissie-die-Facebookfeest-Haren-onderzoekt.dhtml" target="_blank">iemand van de Twitter-generatie in de commissie</a>. Wel zo slim om niet alleen Job Cohen iets over Facebook te laten zeggen, terwijl hij aan heeft gegegeven er niets (!) van te weten.</p>
<h4>Meer over dit onderwerp:</h4><ul><li>twitternederlans com</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitternederland.org/blog/trending-topic-voorspelbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram is Twitter voorbij g&#8230;</title>
		<link>http://www.twitternederland.org/blog/instagram-is-twitter-voorbij-g/</link>
		<comments>http://www.twitternederland.org/blog/instagram-is-twitter-voorbij-g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 21:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitternederland.org/blog/instagram-is-twitter-voorbij-g/</guid>
		<description><![CDATA[Instagram is Twitter voorbij gegroeid! Twitter begint terrein te verliezen. http://t.co/FiIMFemw]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Instagram is Twitter voorbij gegroeid! Twitter begint terrein te verliezen. <a href="http://t.co/FiIMFemw" rel="nofollow">http://t.co/FiIMFemw</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitternederland.org/blog/instagram-is-twitter-voorbij-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterkaart: ondertussen in h&#8230;</title>
		<link>http://www.twitternederland.org/blog/twitterkaart-ondertussen-in-h/</link>
		<comments>http://www.twitternederland.org/blog/twitterkaart-ondertussen-in-h/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 21:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitternederland.org/blog/twitterkaart-ondertussen-in-h/</guid>
		<description><![CDATA[Twitterkaart: ondertussen in het #stemhokje http://t.co/dYkINm60]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Twitterkaart: ondertussen in het #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23stemhokje" class="aktt_hashtag">stemhokje</a> <a href="http://t.co/dYkINm60" rel="nofollow">http://t.co/dYkINm60</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitternederland.org/blog/twitterkaart-ondertussen-in-h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PVV populair op Twitter, VVD p&#8230;</title>
		<link>http://www.twitternederland.org/blog/pvv-populair-op-twitter-vvd-p/</link>
		<comments>http://www.twitternederland.org/blog/pvv-populair-op-twitter-vvd-p/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 20:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitternederland.org/blog/pvv-populair-op-twitter-vvd-p/</guid>
		<description><![CDATA[PVV populair op Twitter, VVD populair op Facebook http://t.co/WxjJCYtO]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>PVV populair op Twitter, VVD populair op Facebook <a href="http://t.co/WxjJCYtO" rel="nofollow">http://t.co/WxjJCYtO</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitternederland.org/blog/pvv-populair-op-twitter-vvd-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nepvolgers op Twitter kopen</title>
		<link>http://www.twitternederland.org/blog/nepvolgers-op-twitter-kopen/</link>
		<comments>http://www.twitternederland.org/blog/nepvolgers-op-twitter-kopen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 06:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitternederland.org/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Wist u dat politici zoals CDA’er Sybrand Buma nepvolgers op Twitter kopen? Sybrand heeft 80% nep-volgers! Zie Twitter Overzicht. Opeens had Sybrand, vlak voor de Tweede Kamer verkiezingen in september 2012, meer dan 30.000 volgers. En daarvan was 80% gekocht &#8230; <a href="http://www.twitternederland.org/blog/nepvolgers-op-twitter-kopen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wist u dat politici zoals CDA’er Sybrand Buma nepvolgers op Twitter kopen? Sybrand heeft 80% nep-volgers! Zie <a href="http://twitter.com/overzicht">Twitter Overzicht</a>.</p>
<p>Opeens had Sybrand, vlak voor de Tweede Kamer verkiezingen in september 2012, meer dan 30.000 volgers. En daarvan was 80% gekocht en dus nep! Dit viel een beetje op, dus ze hebben er weer 10.000 weggehaald. Maar nog steeds heeft Sybrand Buma van het CDA (@sybrandbuma) 55% nepvolgers. Geert Wilders van de PVV heeft 22% nepvolgers. De overigen politici blijven keurig onder de 10%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitternederland.org/blog/nepvolgers-op-twitter-kopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter gebruikt machtspositie naar partners</title>
		<link>http://www.twitternederland.org/blog/httpt-cojcbtjkw8-gebruikt/</link>
		<comments>http://www.twitternederland.org/blog/httpt-cojcbtjkw8-gebruikt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 21:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitternederland.org/blog/httpt-cojcbtjkw8-gebruikt/</guid>
		<description><![CDATA[Het bedrijf Twitter gebruikt haar machtspositie naar partners. Zo is de samenwerking met belangrijke partners zoals LinkedIn opgezegd. Dit om meer verkeer naar Twitter zelf te krijgen. En daar weer meer advertentiegelden mee te genereren. Twitter moet op haar imago &#8230; <a href="http://www.twitternederland.org/blog/httpt-cojcbtjkw8-gebruikt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Het bedrijf Twitter gebruikt haar machtspositie naar partners. Zo is de samenwerking met belangrijke partners zoals LinkedIn opgezegd. Dit om meer verkeer naar Twitter zelf te krijgen. En daar weer meer advertentiegelden mee te genereren.</p>
<p>Twitter moet op haar imago gaan letten. Tot op heden was Twitter een open bedrijf, die volop samenwerkte. Dit gaf ook een positief imago. Maar als Twitter meer zich insluit, kan dit negatieve effecten hebben.</p>
<p><a href="http://t.co/Nt7SgFtL">http://t.co/Nt7SgFtL</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitternederland.org/blog/httpt-cojcbtjkw8-gebruikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
